AUM系列
AUM系列无刷无铁芯电机
AUM系列直线电机使用无铁芯技术,使电机在较小体积获得较高的推力,具有力密度较高的优势。
设计特点:
A.无铁芯技术
B.无齿槽力
C.专利技术
D.电机常数高
E.高持续推力和峰值力
可选性:可定制
AUM1
电机线圈 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) |
AUM1-S1 | 22 | 3.0 | 11.9 |
AUM1-S2 | 43 | 6.0 | 23.8 |
AUM1-S3 | 64 | 8.9 | 35.7 |
AUM1-S4 | 85 | 11.9 | 47.6 |
电机磁轨 | 磁轨长度(mm) |
AUM1-TL63 | 62.7 |
AUM1-TL84 | 83.7 |
AUM1-TL105 | 104.7 |
AUM2
电机线圈 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) |
AUM2-S1 | 31 | 8.8 | 44 |
AUM2-S2 | 61 | 17.6 | 88 |
AUM2-S3 | 91 | 26.4 | 132 |
AUM2-S4 | 121 | 35.2 | 176 |
AUM2-S8 | 241 | 70.4 | 352 |
电机磁轨 | 磁轨长度(mm) |
AUM2-TL120 | 119.7 |
AUM2-TL180 | 179.7 |
AUM2-TL240 | 239.7 |
AUM2-TL300 | 299.7 |
AUM3
电机线圈 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) |
AUM3-S1 | 61 | 28/34/37 | 144 |
AUM3-S2 | 121 | 57/68/73 | 289 |
AUM3-S3 | 181 | 85/102/110 | 433 |
AUM3-S4 | 241 | 113/136/147 | 578 |
AUM3-S6 | 361 | 170/203/220 | 867 |
注:
1.持续推力中自然冷却的持续推力在前,气冷的在中,水冷的在后;
电机磁轨 | 磁轨长度(mm) |
AUM3-TL120 | 119.7 |
AUM3-TL180 | 179.7 |
AUM3-TL240 | 239.7 |
AUM3-TL300 | 299.7 |
AUM3-TL600 | 599.7 |
AUM4
电机线圈 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) |
AUM4-S1 | 61 | 55/66/77 | 312 |
AUM4-S2 | 121 | 110/132/154 | 624 |
AUM4-S3 | 181 | 166/199/230 | 936 |
AUM4-S4 | 241 | 221/265/307 | 1248 |
AUM4-S5 | 301 | 276/331/384 | 1560 |
AUM4-S6 | 361 | 331/397/461 | 1872 |
AUM4-S8 | 48 | 442/530/614 | 2496 |
注:
1.持续推力中自然冷却的持续推力在前,气冷的在中,水冷的在后;
电机磁轨 | 磁轨长度(mm) |
AUM4-TL120 | 119.7 |
AUM4-TL180 | 179.7 |
AUM4-TL240 | 239.7 |
AUM4-TL300 | 299.7 |
AUM4-TL600 | 599.7 |
AUM5
电机线圈 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) |
AUM5-S1 | 85 | 98/118/128 | 707 |
AUM5-S2 | 169 | 197/236/255 | 1415 |
AUM5-S3 | 253 | 295/354/383 | 2122 |
AUM5-S4 | 337 | 393/472/511 | 2830 |
AUM5-S5 | 421 | 491/590/639 | 3537 |
AUM5-S6 | 505 | 590/707/766 | 4244 |
AUM5-P5-S8-V107 | 673 | 786/943/1022 | 5659 |
AUM5-P7-S9-V80 | 757 | 884/1061/1150 | 6367 |
AUM5-P5-S10-V107 | 841 | 983/1179/1277 | 7074 |
AUM5-P5-S12-V107 | 1009 | 1179/1415/1533 | 8489 |
注:
1.持续推力中自然冷却的持续推力在前,气冷的在中,水冷的在后;
电机磁轨 | 磁轨长度(mm) |
AUM5-TL168 | 167.5 |
AUM5-TL252 | 251.5 |
AUM5-TL420 | 419.5 |
AUM6
电机线圈 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) |
AUM6-P5-S4 | 337 | 780 | 5400 |
AUM6-P8-S6 | 505 | 1170 | 8100 |
AUM6-P5-S8 | 673 | 1560 | 10800 |
AUM6-P8-S9 | 757 | 1755 | 12150 |
AUM6-P7-S10 | 841 | 1950 | 13500 |
AUM6-P8-S12 | 1009 | 2340 | 16200 |
注:
1.持续推力中自然冷却的持续推力在前,气冷的在中,水冷的在后;
电机磁轨 | 磁轨长度(mm) |
AUM6-TL168 | 167.5 |
AUM6-TL252 | 251.5 |
AUM6-TL420 | 419.5 |
管理员
该内容暂无评论