单位 | SEMC1505 | SEMC1508 | ||
性能参数 | ||||
Fmax | kN | 7.4 | 4.5 | |
F0max | kN | 7.4 | 4.5 | |
丝杠动态载荷 | C | kN | 26 | 27.4 |
最大允许输入扭矩 | Mmax | Nm | 7.5 | 7.5 |
最大运行速度 | Vmax | mm/s | 375 | 600 |
最大允许输入转速 | nmax | 1/min | 4500 | 4500 |
最大加速度 | amax | m/s2 | 6 | 9.5 |
机械参数 | ||||
丝杠形式 | - | - | 行星滚柱丝杠 | 行星滚柱丝杠 |
丝杠直径*导程 | d*p | mm | 15*5 | 15*8 |
丝杠精度 | - | - | G5 | G5 |
行程 | s | mm | 0-200 | 0-200 |
效率 | ηlu | % | 78 | 77 |
深圳市网友2019/03/27
产品设计紧凑,需要进一步了解4233*****9@qq.com
管理员回复:资料已发送,请查收。