特点
• 设计紧凑
• 坚固
标准
• EN/IEC 60601-1
• UL 60601-1
技术数据
单位 | THG 10/11–BA | THG 10/11–CA | THG 10/11–BD | THG 10/11–CD | |
最大推力 | N | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 |
最大弯曲载荷 | Nm | 250 | 120 | 1000 | 450 |
升降柱系列 | 节数 | 2节 | 2节 | 3节 | 3节 |
速度 (满载) | mm/s | 5 | 12 | 5 | 12 |
速度 (空载) | mm/s | 7 | 15 | 7 | 15 |
行程 | mm | 200 -700 | 200 - 700 | 200 - 700 | 200 - 700 |
收缩长度 | mm | S+270 | S+270 | S+180 | S+180 |
电压 | V DC | 24 | 24 | 24 | 24 |
功率 | W | 120 | 120 | 120 | 120 |
电流 | A | 5 | 5 | 5 | 5 |
管理员
该内容暂无评论