特点
• 推或拉负载
• 快速移动
• 坚固稳定的设计
• T-型槽外管
标准
• EN 60950-1
• IEC 60950-1
• UL 60950-1
技术数据
单位 | CPI10-D | CPI10-E | CPI10-F | |
最大推力 | N | 1 000 | 1 500 | 4 000 |
动态弯曲力矩 (2 节) | Nm | 250 | 250 | 250 |
动态弯曲力矩 (3 节) | Nm | max.1 000 | max. 1 000 | max. 1 000 |
速度 (满载) | mm/s | 31 | 22 | 11 |
速度 (空载) | mm/s | 38 | 28 | 17 |
行程 | mm | 200 -700 | 200 - 700 | 200 - 700 |
收缩长度 | mm | S+150 | S+150 | S+150 |
电压 | V DC | 24 | 24 | 24 |
功率 | W | 91,2 | 96 | 144 |
电流 | A | 3,8 | 4 | 6 |
管理员
该内容暂无评论