特点
• 高弯曲负载
• 功能强大
标准
• EN/IEC 60601-1
• UL 60601-1
技术数据
单位 | TLG 10/11-A | TLG 10/11-B | TLG 10/11-C | |
最大推力 | N | 4 000 | 2 500 | 1 500 |
最大弯曲载荷 | Nm | 2800 | 1750 | 950 |
升降柱系列 | 节数 | 2 或 3 节 | 2 或 3 节 | 2 或 3 节 |
速度 (满载) | mm/s | 10 | 13 | 25 |
速度 (空载) | mm/s | 14 | 17 | 33 |
行程 | mm | 200 -700 | 200 - 700 | 200 - 700 |
收缩长度 | mm | S+180 | S+180 | S+180 |
电压 | V DC | 24 | 24 | 24 |
功率 | W | 156 | 156 | 156 |
电流 | A | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
管理员
该内容暂无评论