特点
• 极小的内置尺寸
• 功能强大
标准
• EN/IEC 60601-1
• UL 60601-1
技术数据
单位 | TLT10-A1 | TLT10-A2 | TLT10-B1 | TLT10-C1 | TLT10-C2 | |
最大推力 | N | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 |
最大弯曲载荷 | Nm | 400 | 1 000 | 250 | 100 | 480 |
升降柱系列 | 节数 | 3 节 | 3 节 | 3 节 | 3 节 | 3 节 |
速度 (满载) | mm/s | 11 | 13 | 13 | 25 | 25 |
速度 (空载) | mm/s | 16 | 19 | 19 | 36 | 42 |
行程 | mm | 300 -700 | 300 - 700 | 300 - 700 | 300 - 700 | 300 - 700 |
收缩长度 | mm | 0,5 * S+170 | 0,5 * S+170 | 0,5 * S+170 | 0,5 * S+170 | 0,5 * S+170 |
电压 | V DC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
功率 | W | 168 | 168 | 168 | 192 | 216 |
电流 | A | 2*3.5 | 2*3.5 | 2*4 | 2*4 | 2*4.5 |
管理员
该内容暂无评论