产品描述 CASM系列电动缸完美适用于执行快速且强劲的直线运动。与气 缸或液压缸不同的是,CASM系列电动缸灵活性高,因此可精确 定位。此外,由于部件数量减少,整套系统的成本效益较高,从 而降低能源和维护成本。 CASM模块化概念有助于轻松连接您首选的电机和控制系统。 这可以大幅降低设计和编程成本。 由于采用高级材料、具有IP54S等级保护的的密封系统及优质 制造工艺,CASM系列电动缸甚至还可在恶劣工作条件下长期使 用。 低反向间隙设计提供达± 0.01 mm的定位精度。结合适用于不 同速度和作用力的各种丝杠,CASM系列电动缸是各种不同应用 的最佳解决方案。 |
|
名称 | 符号 | 单位 | CASM–40–LS | CASM–40–BS | CASM–40–BN |
性能参数 | |||||
最大动态轴向力 | Fmax | kN | 0 .6 | 2.375 | 1.55 |
最大静态轴向力 | F0max | kN | 1.5 | 2.375 | 2.375 |
额定动载荷 | C | kN | 不适用 | 3,307 | 4,654 |
可达到的最大扭矩Fmax | Mmax | Nm | 0.63 | 2.22 | 3.64 |
最高线性速度 | vmax | mm/s | 70 | 300 | 826 |
最高转速 | nmax | 1/min | 1680 | 3600 | 3900 |
最大加速度 | amax | m/s2 | 1 | 6 | 6 |
占空比 | Dunit | % | 60 | 100 | 100 |
机械参数 | |||||
丝杠类型 | - | - | 滑动丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 |
丝杠直径 | dscrew | mm | 12.5 | 12 | 12.7 |
丝杠导程 | pscrew | mm | 2.5 | 5 | 12.7 |
导程精度 | - | - | 不适用 | G7 | G7 |
行程 | s | mm | 100…600 | 100…600 | 100…600 |
每侧行程余量 | S0 | mm | 1 | 1 | 1 |
反向间隙 | sbacklash | mm | 不适用 | 0,07 | 0,07 |
效率 | ηlu | % | 0.38 | 0.85 | 0.86 |
管理员
该内容暂无评论